GA
GAO ANDREW
Ottawa Fencing
26
Wins
32
Losses
44.8%
Win rate
Record uses bouts with a recorded winner (58 total). Weapon breakdown includes pool and elimination matches once event data is linked.
Foil ELO
— · —
1206
Silver
58 games · Peak 1246
Points trajectory
Cumulative points within each season · weapon · category — not merged across disciplines.
ELO history
Rating changes for one discipline strand at a time.
Win / loss by weapon
Tournament Results
| Tournament | Place |
|---|---|
| CANADA CUP #1 SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N1 CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS 24/25 | #30 |
| CANADA CUP #1 SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N1 CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS 24/25 | #58 |
| CANADA CUP #1 SENIOR NATIONALS - COUPE DU CANADA N1 CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS 24/25 | #23 |
| CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N2 24/25 | #21 |
| CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N2 24/25 | #43 |
| CANADA CUP #2 – COUPE DU CANADA N2 24/25 | #38 |
| CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 24/25 | #20 |
| CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 24/25 | #30 |
| Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux 24/25 | #31 |
| Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux 24/25 | #43 |
| Canadian Nationals 2025 Championnats Nationaux 24/25 | #20 |
| Canada Cup #1 Kingston 2025 25/26 | #33 |
| Canada Cup #1 Kingston 2025 25/26 | #46 |
| Canada Cup #1 Kingston 2025 25/26 | #22 |
| /2026 Canada Cup #2 25/26 | #45 |
| /2026 Canada Cup #2 25/26 | #25 |
| /2026 Canada Cup #2 25/26 | #36 |
| Canada Cup 3 25/26 25/26 | #18 |
| Canada Cup 3 25/26 25/26 | #24 |
Point history
Points are tracked per season, weapon, and category — there is no single combined total.
Totals by season · weapon · category
| Season | Weapon | Total points |
|---|---|---|
| 25/26 | Foil | 30 |
| 25/26 | Foil | 10 |
| 25/26 | Foil | 0 |
| 24/25 | Foil | 40 |
| 24/25 | Foil | 20 |
| 24/25 | Foil | 10 |
| Event | Points |
|---|---|
| Junior Men Foil | +10 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Junior Men Foil | +0 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Senior Men Foil | +0 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Junior Men Foil | +0 |
| Senior Men Foil | +0 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Junior Men Foil | +0 |
| Senior Men Foil | +10 |
| Junior Men Foil | +10 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Senior Men Foil | +0 |
| Junior Men Foil | +0 |
| Cadet Men Foil | +10 |
| Junior Men Foil | +10 |
| Senior Men Foil | +0 |
| Cadet Men Foil | +10 |